neuer kleiner 3-Tonnen-Dieselgabelstapler
Der 3-Tonnen-Dieselstapler findet breite Anwendung in Lagerhallen, auf Baustellen, in Häfen und Produktionsstätten. Seine hohe Hubkraft und zuverlässige Leistung gewährleisten einen effizienten Materialumschlag auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Dank fortschrittlicher Fertigungstechnologie und strenger Qualitätskontrollen bietet der 3-Tonnen-Dieselstapler eine stabile Leistung. Große Lagerbestände und schnelle Lieferzeiten helfen Kunden, Lieferzeiten zu verkürzen und die Produktivität zu steigern.
1. Niedrige Preise, aber hohe Qualität bei Radladern und Gabelstaplern – da der Wettbewerb heute hart ist, müssen wir uns an Marktprinzipien halten und eine Strategie mit geringen Gewinnmargen, aber schnellem Umschlag unserer Radlader und Gabelstapler verfolgen.
2. Ganz gleich, wie viele Jahre vergangen sind, Sie können bei uns immer Originalteile für unsere Radlader und Gabelstapler erhalten, da unsere Produkte für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind.
3. Da wir als Hersteller unsere Produktion selbst übernehmen, können wir Ihnen auch dann maßgeschneiderte Lösungen anbieten, wenn Sie nur ein einzelnes Gerät kaufen.
- Leiya
- Qingzhou, China
- 10 Tage
- 90 Sets/Monat
- Information
| Artikelnummer | Beschreibung | Einheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Hersteller: | |||
| 1.02 | Modell | CPC(D)30 | ||
| 1.03 | Nennkapazität | kg | 3000 | |
| 1,04 | Lastzentrum | mm | 500 | |
| 1,05 | Stromart | Diesel | ||
| 1.06 | Fahrmodus | Sitztyp | ||
| Abmessungen | ||||
| 2.01 | Standard-Hubhöhe | H | mm | 3000 |
| 2.02 | Masthöhe (Gabeln auf dem Boden, Mast senkrecht) | H1 | mm | 2070 |
| 2.03 | Gabelhöhe bei maximaler Hubhöhe (mit Lastrückwand) | H2 | mm | 4217 |
| 2.04 | Freie Hubhöhe | H3 | mm | 155 |
| 2.05 | Gesamthöhe (mit Schutzdach) | H4 | mm | 2140 |
| 2.06 | Mindestbodenfreiheit (unter dem Mast) | H5 | mm | 135 |
| 2.07 | Abstand zwischen Sitz und Überrollbügel | H6 | mm | 1050 |
| 2.08 | Höhe der Abschleppöse | H9 | mm | 310 |
| 2.09 | Höhe der Rückenlehne (vom Gabelträger aus) | H13 | mm | 1182 |
| 2.10 | Gesamtlänge (mit Gabel / ohne Gabel) | LL | mm | 3814/2744 |
| 2.11 | Radstand | L1 | mm | 1750 |
| 2.12 | Vorderer Überhang | L2 | mm | 478 |
| 2.13 | Hinterer Überhang | L3 | mm | 520 |
| 2.14 | Gesamtbreite | W1 | mm | 1225 |
| 2.15 | Spurweite (vorn / hinten) | W3/W2 | mm | 1000/970 |
| 2.16 | Einstellbereich der Gabel (äußerer Maximal-/Minimalwert) | W5 | mm | 1060/250 |
| 2.17 | Minimaler Außenwenderadius | mm | 2400 | |
| 2.18 | Minimaler innerer Wenderadius | mm | 80 | |
| 2.19 | Mastneigungswinkel (vorwärts / rückwärts) | Du | 6°/12° | |
| 2.20 | Gabelabmessungen | mm | 1070×122×45 | |
| 2.21 | Mindestbreite des Stapelgangs im rechten Winkel (Paletten 1000×1200, Breitenrichtung) | mm | 4078 | |
| 2.22 | Mindestbreite des Stapelgangs im rechten Winkel (Paletten 1200×800, Breitenrichtung) | mm | 4278 | |
| Gewicht | ||||
| 3.01 | Gesamtgewicht | kg | 4270 | |
| 3.02 | Achslastverteilung (beladen, Vorder-/Hinterachse) | kg | 6430/840 | |
| 3.03 | Achslastverteilung (unbeladen, vorne / hinten) | kg | 1750/2520 | |
| Räder & Reifen | ||||
| 4.01 | Anzahl der Räder (vorne / hinten) | 2×2 | ||
| 4.02 | Reifentyp (Vorder-/Hinterreifen) | Pneumatisch | ||
| 4.03 | Reifengröße (Vorder-/Hinterreifen) | 28×9-15-14PR / 6.5-10-10PR | ||
| 4.04 | Betriebsbremse | Hydraulisch fußbetätigt | ||
| 4.05 | Feststellbremse | Mechanisch, handbetrieben |

