Kompaktlader, 2-Tonnen-Teleskopradlader TL2000 Teleskoplader
1. Niedrige Preise, aber hohe Qualität bei Radladern und Gabelstaplern – da der Wettbewerb heute hart ist, müssen wir uns an Marktprinzipien halten und eine Strategie mit geringen Gewinnmargen, aber schnellem Umschlag unserer Radlader und Gabelstapler verfolgen.
2. Ganz gleich, wie viele Jahre vergangen sind, Sie können bei uns immer Originalteile für unsere Radlader und Gabelstapler erhalten, da unsere Produkte für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind.
3. Da wir als Hersteller unsere eigene Produktion übernehmen, können wir Ihnen auch dann maßgeschneiderte Lösungen anbieten, wenn Sie nur ein einzelnes Gerät kaufen.
4. Unser Kundendienst sorgt dafür, dass alle Probleme spätestens innerhalb von 24 Stunden gelöst werden, wobei die Zeitverschiebung zwischen uns berücksichtigt wird.
- Leiya
- Qingzhou, China
- 15 Tage
- 30 Sets/Monat
- Information
1,0-Liter-Motor | |
(1)Marke/Modell: | YunneiYN33GBZ |
(2)TTyp: | Reihenanordnung, wassergekühlt,Vierzylinder, TurboladerDieselUndIch habe |
(3) Nennleistung: | 65KW |
(4) Optionales Modell: | EPA3YANMAR-Motor; Cummins-Motor; |
2.0Gesamtabmessungen | |
(1) Gesamtlänge: | 6200 mm |
(2) Gesamtbreite: | 2000 mm |
(3) Gesamthöhe: | 2760 mm |
(4) BScharnierstift für Behälter Höhe: | 4500 mm |
(5) Teleskopschlag | 1100 mm |
(6) Verlängern Sie die Armlänge | 2950 mm |
(7) Maximale Hubhöhe des Löffels | 5100 mm |
(8) Maximale Entladehöhe des Eimers | 3900 mm |
3.0 Getriebesystem: Getriebe+Hydraulikwandler +DFlusswelle +Nabe Untersetzungsachse | |
4.0 Bucket: | |
(1) Kapazität: | 1m³ |
(2)INidth: | 2000 mm |
(3)TTyp: | Hochleistungs-Schraubverzahnung |
(4) Max. Laden: | 2000 kg inklusiveEimer oderAnhang |
5.0 Betriebsspezifikationen | |
(1) Lenksystem: | Gelenkhydraulische Lenkung |
(2) Antriebssystem: | Funser Allradantrieb |
(3) HhydraulicQSchnellveröffentlichung | Ja |
(4) Mechanischer Piloten-Joystick | Ja |
(5) Stetiger Anstieg | Ja |
6.0 Bremssystem | |
(1) Betriebsbremse: | Vierrad-Scheibenbremse |
(2) Feststellbremse: | DISC-Bremse |
7.0 Reifen | |
(1) Modell: | 16/70-20 Fischgrätenreifen |
(2)Größe: | Breite: 380 mm Durchmesser:1075MM |
8.0 Rad Base: | 2550mm |
9.0 Track: | 1600mm |
10.Systemdruck: | 20MPa |
11. INacht: | 5500 kg |





